Zil Sesi ‘nin için NBA Şans Cihazına Hoş Geldiniz – 21 mevsim. Yaralanmalar ve programlar gibi belirli kırışıklıklar için değişikliklerle birlikte, gelecekteki başarının geleneksel olarak güçlü bir göstergesi olan puan farkıyla belirlenen grup gücüne dayanan Şans Cihazı, 4 önemli noktadan oluşur: sezon sonrası şanslar (her grubun playoff yapma olasılığından oluşur. ve unvanı kazanmak), loto şansı (önde gelen seçim ve ilk beş seçim için), play-in yarışmasına ulaşma şansı ve her konferans için en olası son sıralama. Şans Yaratıcısı, bir şampiyon taç giyene kadar her gün yükseltme yapacaktır, bu nedenle ligin en iyi grupları bir şampiyonluk için savaşırken önümüzdeki aylarda tekrar gözden geçirdiğinizden emin olun.
Bu sezon sonrası tamamen başlamadan önce, her konferans 3 ön oynatma video oyununa ev sahipliği yapacak. Her konferanstaki önde gelen 6 grup anında play-off grubuna ilerleyecektir – ancak no. 7, 8, 9 ve 10 hepsi eleme turuna katılacak. Bu yepyeni ekranda muhtemelen hangi gruplar tamamlanacak? (Yalnızca en az yüzde 1 fırsata sahip gruplar buradan oluşmaktadır. Canlı olarak her konferanstaki 4 grup büyük olasılıkla onaylayacaktır.)
Doğu Konferansı Ön Eleme Şansı
Grup | Şanslar | ||
---|---|---|---|
Grup | Şanslar | ||
Celtics | 100% | ||
Hornetler | 100% | ||
Pacers | 100% | ||
Sihirbazlar | 100% |
Grup | Şanslar |
---|---|
Grup | Şanslar |
Savaşçılar | 100% |
Boz ayı | 100% |
Mahmuzlar | 100% |
Lakers | 76% |
24% |
2021 NBA taslağı en tepede, Cade Cunningham ve bir avuç başkası franchise vakıfları olarak tahmin ediyor. Simüle edilen son sıralamaları, piyango oyun şanslarını ve seçimleri hesaba katarak, tercih ettiğiniz grubun no. 1 mi yoksa ilk beş seçim mi? (Yalnızca en az yüzde 1’lik bir ilk beş seçeneği alma fırsatına sahip gruplar buradan oluşmaktadır.)
Loto Şansları
Grup | 1 Numara | Bir İlk-5 Seçim | 2 İlk 5 Seçenek |
---|---|---|---|
Grup | Hayır. 1 | Bir İlk-5 Seçim | 2 İlk 5 Seçenek |
Pistonlar | 14% | 75% | 0% |
Büyü | 14% | 71% | 0% |
Roketler | 14% | 52% | 0% |
Gök gürültüsü | 12% | 57% | 23% |
Cavaliers | 10% | 45% | 0% |
Timberwolves | % 9 | 28% | 0% |
Raptors | % 8 | 32% | 0% |
Boğalar | % 6 | 25% | 0% |
Pelikanlar | 19% | 0% | |
Krallar | 4 % | 16% | 0% |
Mahmuzlar | % 1 | % 6 | 0% |
Sihirbazlar | % 1 | % 5 | 0% |
Pacers | % 1 | % 5 | 0% |
% 1 | % 5 | 0% | |
Savaşçılar | 10% | 0% | |
Boz ayı | % 1 | 0% | |
Celtics | % 1 | 0% |
Aşağıda listelenen tablo, her grubun playoffları alma ve kazanma olasılığına ek olarak, her grup için genel olarak genel galibiyeti ortaya koymaktadır. 2020 – 21 Başlık. Her gün sezonun geri kalanını ve sezon sonrasını taklit ediyoruz, bu nedenle en son tahminleri her gün tekrar gözden geçirin.
Eleme Şansı
Grup | Tipik Kazançlar | Playofflar | Başlık |
---|---|---|---|
Grup | Tipik Galibiyetler | Playofflar | Başlık |
Caz | 52 | 100% | 43% |
76 ers | 49 | 100% | 16% |
Dolar | 46 | 100% | 11% |
Clippers | 48 | 100% | 10% |
Güneşler | 50 | 100% | % 7 |
Web’ler | 48 | 96% | % 4 |
Nugget’lar | 48 | 100% | % 2 |
Şahinler | 40 | 100% | % 2 |
Mavericks | 43 | 96% | % 1 |
Knicks | 40 | 100% | % 1 |
41 | 89% | % 1 | |
Lakers | 41 | 89% | % 1 |
Sıcaklık | 40 | 100% | |
Celtics | 36 | 82% | |
Savaşçılar | 39 | 52% | |
Boz ayı | 38 | 52% | |
Hornetler | 34 | 43% | |
Pacers | 34 | 37% | |
Sihirbazlar | 34 | 37% | |
Mahmuzlar | 34 | 11 % | |
Pelikanlar | 28 | ||
Krallar | 31 | ||
Boğalar | 28 | ||
Raptorlar | 28 | ||
Timberwolves | 22 | ||
Cavaliers | 22 | ||
Gök gürültüsü | 21 | ||
Büyü | 21 | ||
Pistonlar | 19 | ||
Roketler | 17 |
Ön elemede mümkün olan en ateşli maçlar veya tercih ettiğiniz grubun Finallere giden rotasına merak mı duyuyorsunuz? Bu grafikler, bugünün simülasyonlarına dayanarak her konferanstaki en olası son sıralamaları ortaya koyuyor. Parantezlerinizi hazırlamaya başlayın!
Doğu Konferansı Muhtemelen Tohumlar
Tohum | Grup |
---|---|
Tohum | Grup |
1 | 76 ers |
2 | Web’ler |
3 | Dolar |
4 | Şahinler |
5 | Knicks |
6 | Sıcaklık |
7 | Celtics |
8 | Hornetler |
9 | Kalp atışları |
10 | Sihirbazlar |
Batı Konferansı Olası Tohumlardan Daha Fazla
Tohum | Grup |
---|---|
Tohum | Grup |
1 | Caz |
2 | Güneşler |
3 | Nugget’lar |
4 | Clippers |
5 | Mavericks |
6 | Yol Spor Ceketleri |
7 | Lakers |
8 | Savaşçılar |
9 | Boz ayı |
10 | Mahmuzlar |
.